E-MTB
BMC Speedfox AMP TWO 2019
1.780 €
Achetez maintenant et payez plus tard avec Klarna.Taille: M (170 - 180cm)
Taille des roues: 29"
Condition: Utilisé
Comment puis-je?
Bikeflip Buyer Protection
With Bikeflip Buyer Protection, you can buy bikes online with ease of mind.
- Secure & guaranteed payments
- Insured shipment
- Free returns
Aperçu
Trouvez tout ce que vous devez savoir sur ce vélo et son achat.

Vendu parBicipedia
Vendeur professionnel - Membre depuis déc. 2024
Pour protéger votre paiement, vous ne devez jamais transférer d'argent ou communiquer en dehors du site Web ou de l'application Bikeflip.
Spécification
Frame Type | Full Suspension |
Frame Material | Carbon |
Pedelec | |
Motor Brand | Shimano |
Battery Capacity | 504 Wh |
Fork Travel | 130 mm |
Rear Travel | 130 mm |
Motor Model | Shimano STEPS MTB E-8000, 250W, 70Nm output |
Battery | himano STEPS MTB E-8020, 504Wh, integrated |
Battery Cycles | 160 |
Display / Remote | Shimano STEPS |
Modes | 3 |
Max. Speed | 25 Km/h |
Frame | peedfox AMP - Advanced Pivot System - Carbon (F) - Al-13 Triple-butted aluminum (R) |
Fork | RockShox Revelation RC |
Fork Travel | 130 mm |
Shock | Fox Float DPS, Perfomance, Evol |
Headset | BMC |
Handlebar | BMC MFB 02 - 750mm |
Stem | BMC MSM 02 |
Brakes | Shimano XT (200/200) |
Front Gear | 1 |
Rear Gear | 11 |
Shifter | Shimano XT |
Rear Derailleur | Shimano XT |
Cranks | Shimano FC-E8000 - 34T |
Chain | Shimano |
Cassette | Shimano Deore - 11-46T |
Rims | RaceFace Aeffect -R 30 |
Hubs | RaceFace Aeffect |
Tires | Pirelli Scorpion 29x2,40 |
Saddle | Fizik Tundra |
Seatpost | RaceFace Aeffect Dropper 125mm |
Weight | 23,8 Kg |
Be safe with our Buyer Protection
Stop paying up front and trusting strangers on the internet. With our buyer protection, we store your money until you are happy with the received product.

Insured Shipping
Every bike you buy on Bikeflip is delivered in a protective box and with full insurance.

Vous pourriez aussi aimer
Téléchargé:
15/02/2025
15/02/2025